tem como adicionar a foto de perfil do usuário nesse código?
Trama
Os Fragmentos da Eternidade
Após a batalha contra Gaia e os titãs, o mundo dos semideuses parece estar em um período de relativa paz. No entanto, uma antiga profecia começa a se concretizar, trazendo novos desafios e ameaças que testam a força e a união dos semideuses gregos e romanos. O Mar dos Monstros está começando a se agitar novamente, e estranhas criaturas estão aparecendo nas cidades.
Trama Principal BOO
No mundo de Blood of Olympus, a trama dos Fragmentos da Eternidade é uma missão de grande importância que envolve a busca e recuperação de artefatos antigos e poderosos que são essenciais para o equilíbrio entre os deuses e o mundo mortal.
☀️ Verão 17° a 30°C De 1 a 31 de Agosto [off] é Agosto de 2026 [on]
Anuncios
00mes
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit bibendum, velit tincidunt vivamus congue senectus praesent class dictum vulputate
00mes
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit bibendum, velit tincidunt vivamus congue senectus praesent class dictum vulputate
00mes
Lorem ipsum dolor
00mes
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit bibendum
Zeus
Fundadores
SISTEMA DE NIVELAMENTO
O sistema de nivelamento é baseado na acumulação de pontos de experiência (EXP) e na conquista de marcos importantes que desbloqueiam novas habilidades, atributos, e recompensas para o personagem. A progressão é linear e requer um aumento contínuo na quantidade de EXP necessária para alcançar cada novo nível.
Ganhos de EXP: Os jogadores ganham EXP ao completar as diferentes missões que podem ser feitas aqui no rpg, derrotar monstros mitológicos, participar de eventos e fazer treinamentos. A quantidade de EXP recebida varia conforme a dificuldade das atividades e o nível do inimigo ou desafio enfrentado.
Perda de EXP: Não há perda de EXP por falhas, mas jogadores podem enfrentar penalidades em outros aspectos, como redução de itens ou equipamentos durante eventos de trama principal.
Pontos de Experiência (EXP)
Ganhos de EXP: Os jogadores ganham EXP ao completar as diferentes missões que podem ser feitas aqui no rpg, derrotar monstros mitológicos, participar de eventos e fazer treinamentos. A quantidade de EXP recebida varia conforme a dificuldade das atividades e o nível do inimigo ou desafio enfrentado.
Perda de EXP: Não há perda de EXP por falhas, mas jogadores podem enfrentar penalidades em outros aspectos, como redução de itens ou equipamentos durante eventos de trama principal.
Tabelas de Nível, Experiência, HP e MP
Nível | EXP | HP | MP |
---|---|---|---|
1 | 100 | 120 | 100 |
2 | 300 | 130 | 110 |
3 | 800 | 140 | 120 |
4 | 1300 | 150 | 130 |
5 | 2500 | 160 | 140 |
6 | 3100 | 170 | 150 |
7 | 3700 | 180 | 160 |
8 | 4300 | 190 | 170 |
9 | 4900 | 200 | 180 |
10 | 5500 | 210 | 190 |
11 | 6100 | 220 | 200 |
12 | 6700 | 230 | 210 |
13 | 7300 | 240 | 220 |
14 | 7900 | 250 | 230 |
15 | 8500 | 260 | 240 |
16 | 9100 | 270 | 250 |
17 | 9700 | 280 | 260 |
18 | 10300 | 290 | 270 |
19 | 10900 | 300 | 280 |
20 | 11500 | 310 | 290 |
21 | 12100 | 320 | 300 |
22 | 12700 | 330 | 310 |
23 | 13300 | 340 | 320 |
24 | 13900 | 350 | 330 |
25 | 14500 | 360 | 340 |
26 | 15100 | 370 | 350 |
27 | 15700 | 380 | 360 |
28 | 16300 | 390 | 370 |
29 | 16900 | 400 | 380 |
30 | 17500 | 410 | 390 |
31 | 18100 | 420 | 400 |
32 | 18700 | 430 | 410 |
33 | 19300 | 440 | 420 |
34 | 19900 | 450 | 430 |
35 | 20500 | 460 | 440 |
36 | 21100 | 470 | 450 |
37 | 21700 | 480 | 460 |
38 | 22300 | 490 | 470 |
39 | 22900 | 500 | 480 |
40 | 23500 | 510 | 490 |
41 | 24100 | 520 | 500 |
42 | 24700 | 530 | 510 |
43 | 25300 | 540 | 520 |
44 | 25900 | 550 | 530 |
45 | 26500 | 560 | 540 |
46 | 27100 | 570 | 550 |
47 | 27700 | 580 | 560 |
48 | 28300 | 590 | 570 |
49 | 28900 | 600 | 580 |
50 | 29500 | 610 | 590 |
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos